| Haustor | e-Upravnik | Moja Zajednica | Troškovi.com | Upravnik.rs | Park | esz.rs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javni cenovnik | da | da | da | ne | da | da | da |
| Kako se plaća | 5 RSD po stanu mesečno (preko 1.000 stanova 3, preko 3.000 stanova 2), najmanje 490; samoupravna zgrada 0 ili 490 | po broju zajednica i prostora; godišnje 2.597–137.000, mesečno od 4.607; aplikacija doplata | po broju zgrada: 0 / 1.290 / 2.699 / 5.499 mesečno | nije navedeno na sajtu | po broju zajednica: €5 / €20 / €70 / od €140 mesečno | po zgradi: prva 0, od 2. do 30. po 800, od 31. po 500 mesečno, plus dodaci | po zgradi godišnje: 4.900 / 7.900 / 11.900 po broju jedinica |
| PDV | nije u sistemu PDV-a | cene bez PDV-a | nije navedeno na sajtu | nije navedeno na sajtu | nije navedeno na sajtu | nije u sistemu PDV-a | cene bez PDV-a |
| Besplatno / proba | samoupravna zgrada do 60 stanova bez roka; 60 dana probe | prvi mesec | 1 zgrada bez roka (bez izvoda); 14 dana | 30 dana | 15 dana | prva zgrada bez roka | do 60 dana |
| Aplikacija za stanare | Android i iPhone, u svakom paketu | iOS i Android, doplata | Android; iOS u planu | iOS, Android i portal | portal (od Standarda ili €5); Android, iOS uskoro | u pregledaču; aplikacija u izradi | u pregledaču; iOS i Android uskoro |
| Uvoz izvoda | fajl u svakom paketu; mejlom u Plus i za firme | XML i CSV iz mejla | XML i CSV od Startera; automatski od Standarda | automatsko knjiženje | uvoz iz e-bankinga, provera povezivanja | nije navedeno na sajtu | fajlom; iz mejla uskoro |
| IPS QR | da | nije navedeno na sajtu | da | da | da | nije navedeno na sajtu | da |
| Elektronsko glasanje | u svakom paketu | da, kroz aplikaciju | od Professional | da | glasanje u aplikaciji, ankete u portalu | da | da, kvorum i punomoćja |
| SEF | računi za naknadu; ulazna e-faktura | nije navedeno na sajtu | izvoz od Professional | nije navedeno na sajtu | integracija (Lite uz €5) | nije navedeno na sajtu | nije navedeno na sajtu |
| Prelazak | besplatno za 20+ zgrada i za samoupravne | besplatna migracija | bez naknade | besplatna migracija | pomoć pri prenosu | nije navedeno na sajtu | prvi mesec uvoze podatke |
Cene u RSD, osim gde piše €. „Nije navedeno na sajtu" znači da to nismo našli na stranama iz izvora, a ne da program to nema. Cena za isti obim posla je na /cene/: konkurent je uzet u paketu koji ima automatske izvode iz banke i aplikaciju za stanare.